LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | P | ZDK | PDK | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS TYCHY | 38 | 97 | 29 | 1 | 2 | 6 | 189 | 71 |
2 | TAURON KH GKS KATOWICE | 38 | 82 | 23 | 6 | 4 | 5 | 175 | 105 |
3 | COMARCH CRACOVIA | 38 | 75 | 22 | 10 | 3 | 3 | 164 | 90 |
4 | TATRYSKI PODHALE | 38 | 70 | 22 | 13 | 1 | 2 | 135 | 100 |
5 | JKH GKS JASTRZĘBIE | 38 | 67 | 18 | 12 | 5 | 3 | 128 | 86 |
6 | KS UNIA OŚWIĘCIM | 38 | 54 | 14 | 16 | 4 | 4 | 133 | 130 |
7 | PGE ORLIK OPOLE | 38 | 53 | 13 | 17 | 6 | 2 | 118 | 107 |
8 | MH AUTOMATYKA GDAŃSK | 38 | 47 | 14 | 21 | 2 | 1 | 109 | 136 |
9 | TMH POLONIA BYTOM | 38 | 35 | 9 | 23 | 2 | 4 | 110 | 175 |
10 | ANTEO NAPRZÓD JANÓW | 38 | 20 | 5 | 30 | 2 | 1 | 88 | 211 |
11 | SMS U20 PZHL KATOWICE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 156 |
M – ilość rozegranych meczów
PKT – suma punktów
Z – ilość meczów wygranych
P – ilość przegranych meczów
ZDK – ilość meczów wygranych po dogrywce lub rzutach karnych
PDK – ilość przegranych meczów po dogrywce lub rzutach karnych
B+ – liczba bramek strzelonych
B- – liczba bramek straconych