LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | P | ZDK | PDK | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAURON KH GKS KATOWICE | 42 | 103 | 37 | 3 | 2 | 0 | 201 | 77 |
2 | GKS TYCHY | 42 | 102 | 30 | 4 | 4 | 4 | 199 | 86 |
3 | TATRYSKI PODHALE NOWY TARG | 42 | 90 | 27 | 10 | 4 | 1 | 157 | 85 |
4 | JKH GKS JASTRZĘBIE | 42 | 78 | 23 | 12 | 2 | 5 | 125 | 76 |
5 | COMARCH CRACOVIA | 42 | 72 | 21 | 13 | 1 | 7 | 150 | 103 |
6 | KH ENERGA TORUŃ | 42 | 63 | 18 | 18 | 3 | 3 | 138 | 115 |
7 | MH AUTOMATYKA GDAŃSK | 42 | 61 | 18 | 18 | 1 | 5 | 117 | 110 |
8 | KS UNIA OŚWIĘCIM | 42 | 57 | 14 | 19 | 6 | 3 | 139 | 130 |
9 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 42 | 48 | 12 | 23 | 5 | 2 | 108 | 153 |
10 | PGE ORLIK OPOLE | 42 | 26 | 5 | 30 | 4 | 3 | 94 | 210 |
11 | WĘGLOKOKS KRAJ POLONIA | 42 | 18 | 4 | 35 | 3 | 0 | 88 | 247 |
12 | KADRA PZHL | 22 | 8 | 2 | 18 | 0 | 2 | 39 | 162 |
M – ilość rozegranych meczów
PKT – suma punktów
Z – ilość meczów wygranych
P – ilość przegranych meczów
ZDK – ilość meczów wygranych po dogrywce lub rzutach karnych
PDK – ilość przegranych meczów po dogrywce lub rzutach karnych
B+ – liczba bramek strzelonych
B- – liczba bramek straconych