LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | P | ZDK | PDK | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS TYCHY | 47 | 101 | 32 | 11 | 1 | 3 | 199 | 89 |
2 | RE-PLAST UNIA OŚWIĘCIM | 47 | 93 | 28 | 13 | 3 | 3 | 166 | 101 |
3 | PODHALE NOWY TARG | 47 | 87 | 24 | 13 | 5 | 5 | 183 | 106 |
4 | JKH GKS JASTRZĘBIE | 47 | 86 | 25 | 16 | 5 | 1 | 189 | 111 |
5 | COMARCH CRACOVIA | 47 | 85 | 23 | 11 | 3 | 10 | 159 | 119 |
6 | GKS KATOWICE | 47 | 85 | 26 | 16 | 2 | 3 | 148 | 84 |
7 | LOTOS PKH GDAŃSK | 47 | 77 | 19 | 16 | 8 | 4 | 142 | 100 |
8 | KH ENERGA TORUŃ | 47 | 63 | 16 | 22 | 6 | 3 | 152 | 152 |
9 | ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 47 | 52 | 15 | 27 | 2 | 3 | 133 | 175 |
10 | KADRA U23 | 20 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 31 | 151 |
11 | NAPRZÓD JANÓW | 47 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 49 | 363 |
M – ilość rozegranych meczów
PKT – suma punktów
Z – ilość meczów wygranych
P – ilość przegranych meczów
ZDK – ilość meczów wygranych po dogrywce lub rzutach karnych
PDK – ilość przegranych meczów po dogrywce lub rzutach karnych
B+ – liczba bramek strzelonych
B- – liczba bramek straconych\
* Zespoły z miejsc 1-8 awansują do fazy play-off.